B58 Forged Piston & Rod Kit
4032 forged aluminium pistons with 4340 forged rods and ARP2000 bolts.
Part number: ST-EN-B48-01
4032 forged aluminium pistons with 4340 forged rods and ARP2000 bolts.
RMB 9800 · domestic retail price
| Engine / fitment | B48 · BMW |
|---|---|
| Material | Aluminium |
| Price | RMB 9800 (domestic retail) |
Material: Aluminium · Finish: None
Pistons: 4032 forged aluminium. Connecting rods: 4340 forged alloy with ARP2000 bolts.
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series | F20 | 2011–2019 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 2 Series Coupé | F22 | 2014–2021 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 3 Series | F30 | 2011–2018 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 3 Series Gran Turismo | F34 | 2013–2020 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 4 Series Coupé | F32 | 2013–2020 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 4 Series Gran Coupé | F36 | 2014–2020 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 1 Series | F40 | 2019–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 2 Series Gran Coupé | F44 | 2019–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 2 Series Active Tourer | F45 | 2014–2022 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | X1 | F48 | 2015–2022 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | X2 | F39 | 2017–2023 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 3 Series | G20 | 2019–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 4 Series Coupé | G22 | 2020–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 4 Series Convertible | G23 | 2021–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 4 Series Gran Coupé | G26 | 2021–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 5 Series | G30 | 2016–2023 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 5 Series Touring | G31 | 2017–2024 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 2 Series Coupé | G42 | 2021–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | X3 | G01 | 2017–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | X4 | G02 | 2018–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | Z4 | G29 | 2018–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 7 Series | G11 | 2015–2022 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| BMW | 7 Series L | G12 | 2015–2022 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| MINI | Clubman(Cooper S / JCW) | F54 | 2015–2024 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| MINI | 5-Door(Cooper S / JCW) | F55 | 2014–2024 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| MINI | 3-Door(Cooper S / JCW) | F56 | 2014–2024 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| MINI | Convertible(Cooper S / JCW) | F57 | 2014–2024 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| MINI | Countryman(Cooper S / JCW) | F60 | 2017–2024 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| MINI | Cooper 5-Door | F65 | 2024–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| MINI | Cooper 3-Door | F66 | 2024–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| MINI | Convertible | F67 | 2024–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
| MINI | Countryman | U25 | 2024–2026 | B48 / B48TU | — | B48 全系(含 B48TU / MINI / 前驱·后驱·四驱)(自动生成,请核对) |
Not sure about fitment? Send us your VIN or license plate and we will confirm.
Fits BMW,MINI B48 vehicles — see the fitment table above for exact models and years. If you are not sure, send us your VIN and we will confirm before you order.
In stock, ready to ship. Typical lead time about 7 days. We confirm the exact date when you order.
Aluminium · None. Details are in the specification table above.
Minimum order quantity is 1 pcs. Ask us for wholesale pricing on larger quantities.
None
None mm.
Professional installation is recommended. If you have any question about fitting, message us on WhatsApp or by email and we will help.
Use the inquiry form on this page, or email / WhatsApp us. We reply with unit price, lead time and the shipping cost to your country.
4032 forged aluminium pistons with 4340 forged rods and ARP2000 bolts.