BMW B58TU GT900 Turbocharger
GT900 turbo upgrade for the B58TU, supporting up to 900 hp.
Part number: ST-TE-VALVE-01
Smart valve module built from automotive PA66+GF30 with laser welding.
RMB 2980 · domestic retail price
| Engine / fitment | S58,B58,B48,N20,N55,S55,S63 · BMW(原厂带排气阀门的车型) |
|---|---|
| Material | PA66+GF30 |
| Price | RMB 2980 (domestic retail) |
Material: PA66+GF30 · Finish: None
BMW M-Power smart exhaust valve module. The module uses an advanced process with automotive-grade PA66+GF30 (nylon with 30% glass fibre) and laser welding.
| Make | Model | Chassis | Years | Engine | Trim | Notes |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BMW | 1 Series | F20 | 2011–2019 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 2 Series Coupé | F22 | 2014–2021 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 3 Series | F30 | 2011–2018 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 4 Series Coupé | F32 | 2013–2020 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 3 Series Gran Turismo | F34 | 2013–2020 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 4 Series Gran Coupé | F36 | 2014–2020 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 1 Series | F40 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 2 Series Gran Coupé | F44 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X1 | F48 | 2015–2022 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X2 | F39 | 2017–2023 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M3 | F80 | 2014–2018 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M4 Coupé | F82 | 2014–2020 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M4 Convertible | F83 | 2014–2020 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M2 | F87 | 2016–2021 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M5 | F90 | 2017–2023 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M8 Convertible | F91 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M8 Coupé | F92 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M8 Gran Coupé | F93 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X6 M | F96 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X3 M | F97 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X4 M | F98 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X3 | G01 | 2017–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X4 | G02 | 2018–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X5 | G05 | 2018–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X6 | G06 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X7 | G07 | 2018–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X3 LWB | G08 | 2018–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 7 Series | G11 | 2015–2022 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 7 Series L | G12 | 2015–2022 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 8 Series Convertible | G14 | 2018–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 8 Series Coupé | G15 | 2018–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 8 Series Gran Coupé | G16 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 3 Series | G20 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 3 Series Touring | G21 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 4 Series Coupé | G22 | 2020–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 4 Series Convertible | G23 | 2021–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 4 Series Gran Coupé | G26 | 2021–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | Z4 | G29 | 2018–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 5 Series | G30 | 2016–2023 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 5 Series Touring | G31 | 2017–2024 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 6 Series Gran Turismo | G32 | 2017–2023 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 5 Series LWB | G38 | 2016–2024 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 2 Series Coupé | G42 | 2021–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M3 | G80 | 2021–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M3 Touring | G81 | 2022–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M4 Coupé | G82 | 2021–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M4 Convertible | G83 | 2021–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M2 | G87 | 2023–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | M5 | G90 | 2024–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X2 | U10 | 2024–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X1 | U11 | 2022–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X1 LWB | U12 | 2023–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 1 Series | F70 | 2024–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 2 Series Gran Coupé | F74 | 2024–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 2 Series Active Tourer | F78 | 2022–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | X3 LWB | G48 | 2024–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 5 Series | G60 | 2023–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 5 Series LWB | G68 | 2024–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| BMW | 7 Series | G70 | 2022–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
| Toyota | GR Supra | A90 | 2019–2026 | — | — | 仅适用原厂带排气阀门的车型(自动生成,请核对) |
Not sure about fitment? Send us your VIN or license plate and we will confirm.
Fits BMW,Toyota S58,B58,B48,N20,N55,S55,S63 vehicles — see the fitment table above for exact models and years. If you are not sure, send us your VIN and we will confirm before you order.
In stock, ready to ship. Typical lead time about 7 days. We confirm the exact date when you order.
PA66+GF30 · None. Details are in the specification table above.
Minimum order quantity is 1 pcs. Ask us for wholesale pricing on larger quantities.
None
None mm.
Professional installation is recommended. If you have any question about fitting, message us on WhatsApp or by email and we will help.
Use the inquiry form on this page, or email / WhatsApp us. We reply with unit price, lead time and the shipping cost to your country.
GT900 turbo upgrade for the B58TU, supporting up to 900 hp.
Lightweight titanium mid-pipe, 50% lighter than stock — 17.9 kg down to 8.9 kg.
Aluminium charge pipe with 70/76 mm uprated bore, vacuum adaptor and water-meth ports moulded in.
Titanium turbo pipe, 70/76 mm enlarged bore, vacuum adaptor and water-meth ports prepared.